Drei einfache Schritte zum erfolgreichen Verkauf Ihres Apple MacBook Pro 15 Zoll:
1. ANKAUFSPREIS ANFRAGEN
2. KOSTENLOS VERSENDEN
3. GELD ERHALTEN
Wählen Sie Ihr Apple MacBook Pro 15 Zoll Modell,
das Sie verkaufen möchten:
Die Seriennummer Ihres Apple MacBook Pro 15 Zoll finden
Suchen Sie Ihre Modell-Identifizierung im Systembericht:
- Wählen Sie im Menü „Apple“ () in der Bildschirmecke oben links die Option „Über diesen Mac“.
- Klicken Sie auf „Systembericht“.
Die Modell-Identifizierung ist auch in der „Hardware-Übersicht“ aufgeführt.
Sie haben Ihr Produkt nicht zur Hand oder es lässt sich nicht einschalten:
Wenn Sie die Originalverpackung Ihres Produkts noch haben, finden Sie die Seriennummer beim Strichcode.
Die Seriennummer eines iPhone, iPad, iPod touch oder iPod finden Sie in den iTunes-Einstellungen auf dem Tab „Geräte“. Außerdem ist die Seriennummer des Produkts auf dem Originalkaufbeleg oder der Rechnung angegeben.
Apple MacBook Pro 15 Zoll Ankauf – Ihr Modell bestimmen
In der folgenden Tabelle werden die beiden variablen Zeichen durch „**“ dargestellt. Die Konfiguration ist in Bildschirmgröße/Prozessorgeschwindigkeit/Arbeitsspeichergröße/Festplattengröße/Typ des optischen Laufwerks (falls vorhanden) aufgeschlüsselt.
MacBook Pro 15 Zoll:
Modell-Identifizierung: | Modell | A-Nummer | Modellnummer: | Konfiguration: |
MacBookPro1,1 | MacBook Pro | A1150 | MA463**/A | 15,4″/D1,83G/512/80/Super |
MacBookPro1,1 | MacBook Pro | A1150 | MA464**/A | 15,4″/D2,0G/1G/100/Super |
MacBookPro1,1 | MacBook Pro (15″, Glossy) | A1150 | MA601**/A | 15,4″/D2,16G/1G/100/Super |
MacBookPro1,1 | MacBook Pro (15″, Glossy) | A1150 | MA600**/A | 15,4″/D2,0G/512/80/Super |
MacBookPro2,2 | MacBook Pro (15″, Core 2 Duo) | A1211 | MA609**/A | 15,4″/D2,16G/1G/120/SD-DL |
MacBookPro2,2 | MacBook Pro (15″, Core 2 Duo) | A1211 | MA610**/A | 15,4″/D2,33G/2G/120/SD-DL |
MacBookPro3,1 | MacBook Pro (15″, 2,4/2,2 GHz) | A1226 | MA895**/A | 15,4″/D2,2G/2 GB/120/SD-DL |
MacBookPro3,1 | MacBook Pro (15″, 2,4/2,2 GHz) | A1226 | MA896**/A | 15,4″/D2.4G/2 GB/160/SD-DL |
MacBookPro4,1 | MacBook Pro (15″, Anfang 2008) | A1260 | MB134**/A | 15,4″/D2,5G/2G/250/SD-DL |
MacBookPro4,1 | MacBook Pro (15″, Anfang 2008) | A1260 | MB133**/A | 15,4″/D2,4G/2G/200/SD-DL |
MacBookPro5,1 | MacBook Pro (15″, Ende 2008) | A1286 | MB470**/A | 15,4″/D2,4G/2G/250/SD-DL |
MacBookPro5,1 | MacBook Pro (15″, Ende 2008) | A1286 | MB471**/A | 15,4″/D2,53G/4G/320/SD-DL |
MacBookPro5,1 | MacBook Pro (15″, Ende 2008) | A1286 | MC026**/A | 15,4″/D2,66G/4G/320/SD-DL |
MacBookPro5,3 | MacBook Pro (15″, 2,53 GHz, Mitte 2009) | A1286 | MC118**/A | 15,4″/2,53/2 x 2 GB/250 – 5400/GLSY |
MacBookPro5,3 | MacBook Pro (15″, Mitte 2009) | A1286 | MB985**/A | 15,4″/2,66/2 x 2 GB/320 – 5400/GLSY |
MacBookPro5,3 | MacBook Pro (15″, Mitte 2009) | A1286 | MB986**/A | 15,4″/2,8/2 x 2 GB/500 – 5400/GLSY |
MacBookPro6,2 | MacBook Pro (15″, Mitte 2010) | A1286 | MC373**/A | 15,4″/2,66 i7/2 x 2 GB/500 – 5400/GLSY |
MacBookPro6,2 | MacBook Pro (15″, Mitte 2010) | A1286 | MC372**/A | 15,4″/2,53 i5/2 x 2 GB/500 – 5400/GLSY |
MacBookPro6,2 | MacBook Pro (15″, Mitte 2010) | A1286 | MC371**/A | 15,4″/2,4 i5/2 x 2 GB/500 – 5400/GLSY |
MacBookPro8,2 | MacBook Pro (15″, Anfang 2011) | A1286 | MC723**/A | 15,4″/2,2 Quad-Core i7/2 x 2 GB/750 – 5400 |
MacBookPro8,2 | MacBook Pro (15″, Anfang 2011) | A1286 | MC721**/A | 15,4″/2,0 Quad-Core i7/2 x 2 GB/500 – 5400 |
MacBookPro8,2 | MacBook Pro (15″, Ende 2011) | A1286 | MD322**/A | 15,4″/2,4 Quad-Core i7/2 x 2 GB/750 – 5400 |
MacBookPro8,2 | MacBook Pro (15″, Ende 2011) | A1286 | MD318**/A | 15,4″/2,2 Quad-Core i7/2 x 2 GB/500 – 5400 |
MacBookPro9,1 | MacBook Pro (15″, Mitte 2012) | A1286 | MD103**/A | 15,4″/2,3 Quad-Core i7/2 x 2 GB/500 – 5400 |
MacBookPro9,1 | MacBook Pro (15″, Mitte 2012) | A1286 | MD104**/A | 15,4″/2,6 Quad-Core i7/2 x 4 GB/750 – 5400 |
MacBook Pro 15 Zoll Retina:
MacBookPro10,1 | MacBook Pro (Retina, Mitte 2012) | A1398 | MC975**/A | 15,4″/2,3 Quad-Core i7/8 GB/256-GB-Flash |
MacBookPro10,1 | MacBook Pro (Retina, Mitte 2012) | A1398 | MC976**/A | 15,4″/2,6 Quad-Core i7/8 GB/512-GB-Flash |
MacBookPro10,1 | MacBook Pro (Retina, 15″, Anfang 2013) | A1398 | ME664**/A | 15,4″/2,4 Quad-Core i7/8 GB/256-GB-Flash |
MacBookPro10,1 | MacBook Pro (Retina, 15″, Anfang 2013) | A1398 | ME665**/A | 15,4″/2,7 Quad-Core i7/16 GB/512-GB-Flash |
MacBookPro11,2 | MacBook Pro (Retina, 15″, Ende 2013) | A1398 | ME293**/A | 15,4″/2,0 Quad-Core i7/8 GB/256-GB-Flash |
MacBookPro11,3 | MacBook Pro (Retina, 15″, Ende 2013) | A1398 | ME294**/A | 15,4″/2,3 Quad-Core i7/16 GB/512-GB-Flash |
MacBookPro11,2 | MacBook Pro (Retina, 15″, Mitte 2014) | A1398 | MGXA2xx/A | 15,4″/2,2 Quad-Core i7/16 GB/256-GB-Flash |
MacBookPro11,3 | MacBook Pro (Retina, 15″, Mitte 2014) | A1398 | MGXC2xx/A | 15,4″/2,5 Quad-Core i7/16 GB/512-GB-Flash |
MacBookPro11,4 | MacBook Pro (Retina, 15″, Mitte 2015) | A1398 | MJLQ2**/A | 15,4″/2,2 Quad-Core i7/16 GB/256-GB-Flash |
MacBookPro11,5 | MacBook Pro (Retina, 15″, Mitte 2015) | A1398 | MJLT2**/A | 15,4″/2,5 Quad-Core i7/16 GB/512-GB–Flash |
MacBookPro11,5 | MacBook Pro (Retina, 15″, Mitte 2015) | A1398 | MJLU2**/A | 15,4″/2,8 Quad-Core i7/16 GB/1-TB-Flash |
MacBookPro13,3 | MacBook Pro (15″, Ende 2016, Touch Bar) | A1707 | MLH32xx/A | 15,4″/2.6 Quad-Core i7/16 GB/256-GB-SSD |
MacBookPro13,3 | MacBook Pro (15″, Ende 2016, Touch Bar) | A1707 | MLH42xx/A | 15,4″/2,7 Quad-Core i7/16 GB/512-GB-SSD |
MacBookPro13,3 | MacBook Pro (15″, Ende 2016, Touch Bar) | A1707 | MLH52xx/A | 15,4″/2.9 Quad-Core i7/16 GB/1-TB-SSD |
MacBookPro13,3 | MacBook Pro (15″, Ende 2016, Touch Bar) | A1707 | MLW72xx/A | 15,4″/2.6 Quad-Core i7/16 GB/256-GB-SSD |
MacBookPro13,3 | MacBook Pro (15″, Ende 2016, Touch Bar) | A1707 | MLW82xx/A | 15,4″/2,7 Quad-Core i7/16 GB/512-GB-SSD |
MacBookPro13,3 | MacBook Pro (15″, Ende 2016, Touch Bar) | A1707 | MLW92xx/A | 15,4″/2.9 Quad-Core i7/16 GB/1-TB-SSD |
MacBookPro14,3 | MacBook Pro (15″, Mitte 2017, Touch Bar) | A1707 | MPTR2**/A | 15,4″/2.8 Quad-Core i7 |
MacBookPro14,3 | MacBook Pro (15″, Mitte 2017, Touch Bar) | A1707 | MPTT2**/A | 15,4″/2.9 Quad-Core i7 |
Apple MacBook Pro 15 Zoll Ankauf – Ihr Apple MacBook Pro 15 Zoll erfolgreich verkaufen:
Um Ihr Apple MacBook APro 15 Zoll zum Bestpreis verkaufen zu können, müssen Sie zunächst die Website aufrufen und Ihr Laptop Modell wählen. Dies dient als Grundlage um Ihnen direkt ein Preisangebot machen zu können – wir schicken Ihnen dieses innerhalb von 24 Stunden zu. Sie möchten gerne weitere Produkte verkaufen? Wiederholen Sie einfach die eben genannten Schritte.
Was Sie beachten sollten:
Bevor Sie Ihr Apple MacBook Pro 15 Zoll zu uns schicken, müssen Sie bitte darauf alle Ihre persönlichen Daten zu löschen! Sie müssen zunächst die Funktion „mein iPhone suchen“ deaktivieren. Zudem sollten Sie die Geräte auf die Werkeinstellung zurücksetzen. Praktischerweise werden hierbei alle deine Fotos, Apps, Daten und alles anderen Informationen gelöscht. Aber denken Sie im Vorfeld daran die Daten zu sichern oder zu synchronisieren.
Jetzt können Sie Ihre Apple Produkte gut verpackt – am besten in der Originalverpackung – an uns schicken. Ihre Artikel werden nun von uns sofort nach Erhalt geprüft. Anschließend, wird der ausstehende Betrag schnellstmöglich per Paypal oder Bank-Überweisung ausgezahlt.
Die Plattform für den Apple MacBook Pro 15 Zoll Ankauf:
Wir sind der optimale Partner um Apple Produkte zum Tagesbestpreis zu verkaufen. Ein Apple MacBook Pro 15 Zoll zu verkaufen ist bei uns simpel, 100% sicher und schnell. Man muss nicht auf einen Käufer oder lange Auktionen abwarten und kann seinen Apple Notebook zum Festpreis an uns verkaufen. Wir garantieren eine unkomplizierte Abwicklung ohne versteckte Kosten. Viel Spaß beim Verkaufen Ihrer Apple Produkte!